Наименование: Анализатор содержания серы MJ-SC-IR
Артикул:
Цена: По запросу
Написать в WhatsappСпецификации
| Модель | MJ-SC-IR70 | MJ-SC-IR12 |
| Диапазон измерения | 0,01%~40% (может быть расширен в соответствии с требованиями пользователя) | 0,01%~40% (может быть расширен в соответствии с требованиями пользователя) |
| Метод испытаний | Метод инфракрасного спектрального поглощения | Метод инфракрасного спектрального поглощения |
| Разрешающая способность измерения серы | 0.001% | 0.001% |
| Рабочая температура печи | 1300 °C Температура, точность: ± 1 °C | 1300 °C Температура, точность: ± 1 °C |
| Масса образца | 300 ± 10мг (уголь, кокс); 200 ± 10 мг (уголь, кокс), 100 ± 10 мг (нефтепродукты) | 300 ± 10мг (уголь, кокс); 200 ± 10 мг (уголь, кокс), 100 ± 10 мг (нефтепродукты) |
| Метод подачи образца | Автоматическая отправка и отбраковка образцов | Автоматическая отправка и отбраковка образцов |
| Модуль MCPC | √ | / |
| Сенсорный экран | / | / |
| Встроенный баланс | / | / |
| Количество образцов | Одновременно можно разместить 70 образцов, разложив их по циклам, добавляя, удаляя и вставляя тестовые образцы в любое время | Одновременно можно разместить 12 образцов, разбивая их на циклы, добавляя, удаляя и вставляя тестовые образцы в любое время |
| Время анализа одной пробы | Около 2 минут | Около 3 минут |
| Точность | в пределах диапазона погрешностей стандартного образца | в пределах диапазона погрешностей стандартного образца |
| Сила | ≤4 кВт | ≤4 кВт |
| Рабочий блок питания | Переменный ток220В±22В/50Ч | Переменный ток220В±22В/50Ч |
| Габаритные размеры | 1240×660×630(мм) | 670×580×720 (мм) |
| Вес нетто | 120кг | 87кг |
Большой выбор оборудования и комплектующих
Быстрая качественная доставка
Без посредников
*Вся представленная на сайте информация, касающаяся продукции, носит информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 (2) Гражданского кодекса Российской Федерации. Для получения уточняющей информации, пожалуйста, обращайтесь по телефонам, указанным в разделе Контакты или запросом на электронную почту.