Наименование: Анализатор содержания серы MJ-SC-KL
Артикул:
Цена: По запросу
Написать в WhatsappSpecifications
| Модель | MJ-SC-KL24 | MJ-SC-KL19A | MJ-SC-KL19 | MJ-SC-KL1 |
| Диапазон измерения | 0.01%~40% | 0.01%~40% | 0.01%~40% | 0.01%~40% |
| Метод испытаний | Кулонометрическое титрование | Кулонометрическое титрование | Кулонометрическое титрование | Кулонометрическое титрование |
| Разрешающая способность измерения серы | 0.001% | 0.001% | 0.001% | 0.001% |
| Рабочая температура печи | 1150 °C (уголь, кокс), 900 °C (нефть), ±2 °C | 1150 °C (уголь, кокс), 900 °C (нефть), ±2 °C | 1150 °C (уголь, кокс), 900 °C (нефть), ±2 °C | 1150 °C (уголь, кокс), 900 °C (нефть), ±2 °C |
| Масса образца | 50± 10мг (уголь, кокс); 100 ± 10мг (нефтепродукты) | 50± 10мг (уголь, кокс); 100 ± 10мг (нефтепродукты) | 50± 10мг (уголь, кокс); 100 ± 10мг (нефтепродукты) | 50± 10мг (уголь, кокс); 100 ± 10мг (нефтепродукты) |
| Доставка образцов | Автоматическое взвешивание образцов, подача | Автоматическая подача проб, отбраковка проб | Автоматическая подача проб, отбраковка проб | Автоматическая подача образцов |
| Модуль MCPC | √ | √ | / | / |
| Сенсорный экран | √ | √ | / | / |
| Встроенный баланс | √ | / | / | / |
| Количество образцов | 24 | 19 | 19 | 1 |
| Время анализа одной пробы | Около 4 минут | Около 4 минут | Около 4 минут | Около 4 минут |
| Сила | ≤3 кВт | ≤3 кВт | ≤3 кВт | ≤3 кВт |
| Рабочий блок питания | Переменный ток220В±22В/50Ч | Переменный ток220В±22В/50Ч | Переменный ток220В±22В/50Ч | Переменный ток220В±22В/50Ч |
| Габаритные размеры | 640×570×820 (мм) | 1010×500×380(мм) | 1010×500×380(мм) | 620×500×380 мм |
| Вес нетто | 94кг | 81кг | 78кг | 51кг |
Большой выбор оборудования и комплектующих
Быстрая качественная доставка
Без посредников
*Вся представленная на сайте информация, касающаяся продукции, носит информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 (2) Гражданского кодекса Российской Федерации. Для получения уточняющей информации, пожалуйста, обращайтесь по телефонам, указанным в разделе Контакты или запросом на электронную почту.