Наименование: Анализатор углерода /водорода / азота в угле MJ-EC
Артикул:
Цена: По запросу
Написать в WhatsappФункции
◎ За один раз можно выставить 39 образцов, а за один раз можно приобрести 78 образцов. Прибор может автоматически отправлять образцы, устанавливать образцы и проводить циклические испытания. Весь процесс не требует ручного управления после ввода в эксплуатацию, а образцы могут быть добавлены, вычтены и заменены в любое время в процессе анализа;
◎ Принята горизонтальная конструкция, и инструмент может быть размещен на лабораторном столе, что удобно для клиентов;
◎ Для контроля температуры используется усовершенствованный алгоритм PID, точность регулирования температуры печи может достигать ± 1 °C, а точность контроля температуры термостатической камеры и воздушного бака может достигать ± 0,1 °C;
◎ Датчик абсолютного давления используется для контроля давления всего газового тракта прибора, который может автоматически определять герметичность всего газового тракта и печи, инфракрасного бассейна, бассейна теплопроводности и резервуара для хранения газа;
◎ Прибор использует метод поглощения инфракрасного спектра для определения содержания углерода и водорода, а также метод теплопроводности для определения содержания азота;
◎ Высокая скорость тестирования, высокая степень автоматизации, а время тестирования углерода, водорода и азота составляет около 4 минут;
◎ Во время эксперимента можно выбрать опцию «автоматическое охлаждение после эксперимента». После завершения эксперимента компьютер автоматически выключится, а прибор автоматически остынет. Никто не может быть на дежурстве. Персоналу не требуется вручную охлаждать и выключать после завершения испытания;
◎ Экспериментальный отчет может быть подготовлен в соответствии с требованиями заказчика для снижения нагрузки на заказчика;
◎ Его можно подключить к системе управления лабораторией, чтобы данные о весах не упали на землю, а результаты тестов были скопированы и загружены.
Спецификации
| Модель | MJ-EC-CHN | MJ-EC-CH | MJ-EC-H | MJ-EC-HM |
| Диапазон измерения | C:0.005%~100%,H:0.01%~60%,N:0.008%~60% | C: 0,005% ~ 100%, H: 0,01% ~ 60% | H:0.01%~60% | H:0.01%~20% |
| Метод | Метод инфракрасного спектрального поглощения теплопроводности | Инфракрасное спектральное поглощение | Инфракрасное спектральное поглощение | Кулоновский метод |
| Повторяемость | C(Cad≤0.5%),H(Было≤0.15%),N(Nad≤0.08%) | C(Cad≤0.5%),H(Было≤0.15%) | H(Было≤0.15%) | H(Было≤0.15%) |
| Точность | В пределах диапазона погрешностей стандартного образца | В пределах диапазона погрешностей стандартного образца | В пределах диапазона погрешностей стандартного образца | В пределах диапазона погрешностей стандартного образца |
| диапазон температур | RT+10~1050°C, ±1°C | RT+10~1050°C, ±1°C | RT+10~1050°C, ±1°C | RT+10~850°C, ±1°C |
| Количество образца | Рекомендуется 80 ~ 100 мг | Рекомендуется 80 ~ 100 мг | Рекомендуется 80 ~ 100 мг | 70±5мг |
| Подача образцов | Автоматически | Автоматически | Автоматически | Вручную |
| Качество образца | 39 штук/партия, добавление/замена образцов во время теста и покупка 78 лотков для образцов для одноразовой выкладки | 39 штук/партия, добавление/замена образцов во время теста и покупка 78 лотков для образцов для одноразовой выкладки | 39 штук/партия, добавление/замена образцов во время теста и покупка 78 лотков для образцов для одноразовой выкладки | 1 |
| Время обработки одного образца | 4 мин | 4 мин | 4 мин | 8-15 минут |
| Газ-носитель | Гелий, чистота ≥ 99,995%, давление 0,25 ± 0,1 МПа | Гелий, чистота ≥ 99,995%, давление 0,25 ± 0,1 МПа | Гелий, чистота ≥ 99,995%, давление 0,25 ± 0,1 МПа | / |
| Вспомогательный газ | Кислород, чистота ≥ 99,5% при измерении углеводородного элемента, чистота ≥ 99,995% при измерении азотного элемента, давление 0,25 ± 0,1 МПа | Кислород, чистота ≥ 99,5% при измерении углеводородного элемента, чистота ≥ 99,995% при измерении азотного элемента, давление 0,25 ± 0,1 МПа | Кислород, чистота ≥ 99,5% при измерении углеводородного элемента, чистота ≥ 99,995% при измерении азотного элемента, давление 0,25 ± 0,1 МПа | Чистота кислорода≥99,5% |
| Энергетический газ | Инертный газ, без масла, без воды, давление 0,29±0,1 МПа | Инертный газ, без масла, без воды, давление 0,29±0,1 МПа | Инертный газ, без масла, без воды, давление 0,29±0,1 МПа | / |
| Сила | ≤4,5 кВт | ≤4,5 кВт | ≤4,5 кВт | ≤4,5 кВт |
| Электропитание | 220 В переменного тока±10%, 50 Гц | 220 В переменного тока±10%, 50 Гц | 220 В переменного тока±10%, 50 Гц | 220 В переменного тока±10%, 50 Гц |
| Тип | Горизонтальные (можно разместить на столе) | Горизонтальные (можно разместить на столе) | Горизонтальные (можно разместить на столе) | Горизонтальный |
| Габаритные размеры (мм) | 690×740×720 | 690×740×720 | 690×740×720 | 920×470×440 |
| Вес нетто (кг) | 105 | 102 | 102 | 47 |
Большой выбор оборудования и комплектующих
Быстрая качественная доставка
Без посредников
*Вся представленная на сайте информация, касающаяся продукции, носит информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 (2) Гражданского кодекса Российской Федерации. Для получения уточняющей информации, пожалуйста, обращайтесь по телефонам, указанным в разделе Контакты или запросом на электронную почту.