Наименование: Анализатор влаги и летучих веществ MDJ-PA
Артикул:
Цена: По запросу
Написать в WhatsappСпецификации
| Модель | МДЖ-ПА-5 | МДЖ-ПА-4 | МДЖ-ПА-3 | МДЖ-ПА-2 | МДЖ-ПА-1 |
| Диапазон температур | RT + 10 ~ 1000 °C; ±2°C | RT + 10 ~ 1000 °C; ±2°C | RT + 10 ~ 1000 °C; ±2°C | RT + 10 ~ 1000 °C; ±2°C | RT + 10 ~ 1000 °C; ±2°C |
| Тестовые задания | Увлажнение, зола, испарение | Влага, зола, | улетучивание | Увлажнение, зола, испарение | Влажность, потери при воспламенении |
| Температура испытания | Влажность-105°C, зола-815°C, испарение-900°C, потери при воспламенении -600°C | Влажность-105°C, зола-815°C, испарение-900°C, потери при воспламенении -600°C | Влажность-105°C, зола-815°C, испарение-900°C, потери при воспламенении -600°C | Влажность-105°C, зола-815°C, испарение-900°C, потери при воспламенении -600°C | Влажность-105°C, зола-815°C, испарение-900°C, потери при воспламенении -600°C |
| Точность | В пределах диапазона погрешностей стандартного образца | В пределах диапазона погрешностей стандартного образца | В пределах диапазона погрешностей стандартного образца | В пределах диапазона погрешностей стандартного образца | В пределах диапазона погрешностей стандартного образца |
| Масса образца | 0,5 ~ 1,2 г | 0,5 ~ 1,2 г | 0,5 ~ 1,2 г | 0,5 ~ 1,2 г | 5-20г |
| Производительность пакетной обработки | 20шт | 20шт | 20шт | 20шт | 10шт |
| Время тестирования | 180 мин / 20 шт (традиционный режим), 100 мин / 20 шт (быстрый режим) | 180 мин / 20 шт (традиционный режим), 100 мин / 20 шт (быстрый режим) | 100 мин/20шт (быстрый режим) | 240 мин/20шт | 240 мин/10шт |
| Автоматическая отправка образцов | √ | √ | √ | √ | √ |
| Модуль MCPC | √ | √ | √ | √ | √ |
| Встроенный баланс | √ | √ | √ | √ | √ |
| Модуль отображения баланса | √ | √ | √ | √ | √ |
| Рабочая мощность | Переменный ток 220 В±22 В/50 Гц | Переменный ток 220 В±22 В/50 Гц | Переменный ток 220 В±22 В/50 Гц | Переменный ток 220 В±22 В/50 Гц | Переменный ток 220 В±22 В/50 Гц |
| Сила | ≤6 кВт | 4 кВт | 2 кВт | 4 кВт | 4 кВт |
| Габаритные размеры | 630×560×580мм 560×560×750мм | 630×560×580мм | 560×560×750мм | 630×560×580мм | 630×560×580мм |
| Вес нетто | 90кг/80кг | 90кг | 80кг | 90 | 90 |
Большой выбор оборудования и комплектующих
Быстрая качественная доставка
Без посредников
*Вся представленная на сайте информация, касающаяся продукции, носит информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 (2) Гражданского кодекса Российской Федерации. Для получения уточняющей информации, пожалуйста, обращайтесь по телефонам, указанным в разделе Контакты или запросом на электронную почту.