Наименование: Анализатор влажности MJ-MC
Артикул:
Цена: По запросу
Написать в WhatsappСпецификации
| Модель | MJ-MC-06 | MJ-MC-05 | MJ-MC-04 |
| Диапазон регулирования температуры | RT+10~150 °C | RT+10~80 °C | RT + 10 ~ 250 °C |
| Разрешающая способность измерения температуры | 0,1 °C | 0,1 °C | 0,1 °C |
| Точность контроля температуры | ± 2 °C | ± 2 °C | ± 1°C |
| Повторяемость испытаний | Соответствует стандартам GB/T212, GB/T211, GB/T30732 | Соответствует стандартам GB/T212, GB/T211, GB/T30732 | Соответствует стандартам GB/T212, GB/T211, GB/T30732 |
| Масса образца | Общая влажность 10 ~ 12 г (размер частиц ≤ 6 мм), влажность сухой основы 1 ± 0,1 г (размер частиц ≤ 0,2 мм) | Общая влажность 1500г | влажность сухой воздушной основы 1 ± 0,1г (размер частиц ≤ 0,2мм); Общая влажность 10-12 г, (размер частиц ≤ 6 мм) |
| Количество образцов | 20 штук/партия | 3 слоя | Определяется пользователем |
| Время тестирования | Согласно национальному стандарту, или постоянному весу, около 20 мин ~ 40 мин | Согласно национальному стандарту, или постоянному весу, около 20 мин ~ 40 мин | Согласно национальному стандарту, или постоянному весу, около 20 мин ~ 40 мин |
| Подача образцов | Автоматически | Вручную | Вручную |
| Встроенный баланс | √ | / | / |
| Модуль MCPC | √ | / | √ |
| Сенсорный экран | √ | / | √ |
| Выгрузка данных | √ | / | √ |
| Метод испытаний | Воздух или азот | Воздух | Воздух |
| Рабочий блок питания | 220 В переменного тока ± 22 В/50 Гц | 220 В переменного тока ± 22 В/50 Гц | 220 В переменного тока ± 22 В/50 Гц |
| Сила | ≤ 2,0 кВт | ≤ 3,1 кВт | ≤ 2,3 кВт |
| Габаритный размер | 580×650×660мм | 1270×760×1960мм | 640×580×920мм |
| Общий вес | 75кг | 125кг | 53кг |
| Модель | MJ-MC-03A | MJ-MC-03B | MJ-MC-03 |
| Диапазон регулирования температуры | RT + 10 ~ 250 °C | RT + 10 ~ 250 °C | RT + 10 ~ 250 °C |
| Разрешающая способность измерения температуры | 0,1 °C | 0,1 °C | 0,1 °C |
| Точность контроля температуры | ± 2 °C | ± 1 °C | ± 1°C |
| Повторяемость испытаний | Соответствует требованиям GB/T212, GB/T211, GB/T30732, | Соответствует требованиям GB/T212, GB/T211, GB/T30732, | Соответствует требованиям GB/T212, GB/T211, GB/T30732, |
| Масса образца | влажность сухой воздушной основы 1 ± 0,1г (размер частиц ≤ 0,2мм); Общая влажность 10-12 г, (размер частиц ≤ 6 мм) | влажность сухой воздушной основы 1 ± 0,1г (размер частиц ≤ 0,2мм); Общая влажность 10-12 г, (размер частиц ≤ 6 мм) | влажность сухой воздушной основы 1 ± 0,1г (размер частиц ≤ 0,2мм); Общая влажность 10-12 г, (размер частиц ≤ 6 мм) |
| Количество образцов | Определяется пользователем | 12 шт. Общая влажность или 20 шт. Воздушная сухая влага | 12 шт. Общая влажность или 20 шт. Воздушная сухая влага |
| Время тестирования | Согласно национальному стандарту, или постоянному весу, около 20 мин ~ 40 мин | Согласно национальному стандарту, или постоянному весу, около 20 мин ~ 40 мин | Согласно национальному стандарту, или постоянному весу, около 20 мин ~ 40 мин |
| Подача образцов | Вручную | Вручную | Вручную |
| Встроенный баланс | / | / | / |
| Модуль MCPC | / | / | / |
| Сенсорный экран | / | / | / |
| Выгрузка данных | / | / | / |
| Метод испытаний | Воздух | Азот | Воздух или азот |
| Рабочий блок питания | 220 В переменного тока ± 22 В/50 Гц | 220 В переменного тока ± 22 В/50 Гц | 220 В переменного тока ± 22 В/50 Гц |
| Сила | ≤ 2,3 кВт | ≤ 1,0 кВт | ≤ 2,3 кВт |
| Габаритный размер | 550×550×840мм | 570×450×275мм | 265×350×170мм |
| Общий вес | 43кг | 38кг | 7кг |
Большой выбор оборудования и комплектующих
Быстрая качественная доставка
Без посредников
*Вся представленная на сайте информация, касающаяся продукции, носит информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 (2) Гражданского кодекса Российской Федерации. Для получения уточняющей информации, пожалуйста, обращайтесь по телефонам, указанным в разделе Контакты или запросом на электронную почту.