Наименование: Настольный кондуктометр DDSJ-308F
Артикул:
Цена: По запросу
Написать в WhatsappФункции
1. ЖК-дисплей.
2. Калибровка по двум точкам, и пользователи могут устанавливать коэффициент TDS.
3. GLD norm, он может просматривать, печатать и удалять сохраненные данные. Можно сохранить до 1500 наборов данных.
4. Три режима чтения.
5. Полный диапазон измерений, нет необходимости менять электрод.
6. Ручная/автоматическая компенсация температуры, коэффициент компенсации регулируется.
7. Автоматическое обновление оборудования.
Основные технические параметры:
| Модель № | ДДСЖ-308Ф | ДДСЖ-318 | DDSJ-319L | |
| Параметры | Проводимость, сопротивление, TDS, соленость, температура Диапазон измерения 0-200 мс/см с одним зондом проводимости (K=1) |
|||
| Диапазон | Проводимость | 0,000 мкСм/см~199,9 мСм/см | 0,000 мкСм/см~3000 мСм/см | |
| Удельное сопротивление | 5.00Ом·см~20.00МОм·см | 5,00 Ом·см~100,0 МОм·см | ||
| ТДС | 0,000 мг/л~100 г/л | 0,000 мг/л~100 г/л | ||
| Соленость | (0,00~8,00)% | (0,00~8,00)% | ||
| Температура | (-5,0~110,0)℃ | (-5,0~135,0)℃ | (-5,0~130,0)℃ | |
| Разрешение | Проводимость | 0,001 мкСм/см | ||
| Удельное сопротивление | 0,01 Ом·см | |||
| ТДС | 0,001 мг/л | |||
| Соленость | 0,01% | |||
| Температура | ±0,1℃ | |||
| Точность | Проводимость | ±0,5% полной шкалы | ||
| Удельное сопротивление | ±0,5% полной шкалы | |||
| ТДС | ±0,5% полной шкалы | |||
| Соленость | ±0,1% | |||
| Температура | ±0,3℃ | ±0,2℃ | ±0,1℃ | |
| Калибровка | До 3 баллов | До 2 баллов | До 5 баллов | |
| Константа ячейки (К) | Выберите из K = 0,01, 0,1, 1,0 или 10 | |||
| Темп. Компенсация | Авто и ручн. (0.0~50.0)℃ | |||
| Хранение данных | 1500наборов | 4000наборов | ||
| Интерфейс вывода | USB | USB, RS232 | ||
| Источник питания | 100-240 В, 50/60 Гц | |||
| Размеры/вес упаковки | 370x310x330мм/3кг | |||
| Стандартная конфигурация | Платиновый черный электрод проводимости (K=1), зонд ATC, держатель электрода | |||
| Дополнительные аксессуары | K=0,01,1,0(яркий).0,1 или 10 проводящий зонд, стандартный раствор, мешалка и принтер | |||
Большой выбор оборудования и комплектующих
Быстрая качественная доставка
Без посредников
*Вся представленная на сайте информация, касающаяся продукции, носит информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 (2) Гражданского кодекса Российской Федерации. Для получения уточняющей информации, пожалуйста, обращайтесь по телефонам, указанным в разделе Контакты или запросом на электронную почту.