

Наименование: Высокоскоростной автоматический поляриметр SGW-568-533-532-531
Артикул:
Цена: По запросу
Написать в WhatsappПрибор применяет уникальную и современную технологию управления, оснащенную высококачественными призмами. Он не только значительно увеличивает скорость отклика, время измерения и минимальный коэффициент пропускания, когда поляриметр тестирует образцы, но и полностью воплощает в себе функции высокой скорости, эффективности и точности, которые полностью преобразили медленную скорость отклика и длительное время измерения традиционного поляриметра. Это знаковый прорыв в развитии поляриметров в Китае. С точки зрения функций пользователь может настраивать до 300 наиболее часто используемых методов измерения, которые предварительно сохранены в системе. С применением новейших ИТ-технологий прибор может получать доступ к Интернету.
Технические данные:
Модель | СГВ-568 | СГВ-533 | СГВ-532 | СГВ-531 | ||
Режим измерения | Оптическое вращение, удельное вращение, степень сахара и концентрация (По индивидуальному заказу) | |||||
Часто используемые методы | 300 | 300 | 30 | 30 | ||
Источник света | Светодиод (до 20 000 часов) + прецизионные интерференционные фильтры | |||||
Рабочая длина волны | 589,44 нм (спектр натрия D) | |||||
Диапазон измерения | ±90°(Вращение) ±259°Z(Сахар) | |||||
Минимальное чтение | 0,0001° | 0,001° | 0,001° | 0,001° | ||
Точность | ±0,003° | ±0,004° | ±0,004° | ±0,006° | ||
Повторяемость | ≤0,002° | ≤0,002° | ≤0,002° | ≤0,002° | ||
Мин. пропускание образцов, поддающихся измерению | 0,01% | 0,1% | 0,1% | 0,1% | ||
Скорость отклика | 8°/ю.ш. | |||||
Время измерения | 6 раз/26с | |||||
Контроль температуры образца | Да | Нет | ||||
Режим управления | Пельтье(встроенный) | Нет | ||||
Диапазон регулирования | 10-50℃ | Нет | ||||
Точность контроля | ±0,2℃ | Нет | ||||
Операционная система | ОКНА | Нет | Нет | |||
Отображать | 8-дюймовый цветной матричный сенсорный ЖК-дисплей | |||||
Метод калибровки | Многоточечная автоматическая калибровка | |||||
Хранение данных | База данных 16G | 10000 комплектов | 5000 комплектов | |||
Правила GMP | Квалифицированный | |||||
Интерфейс выходной связи | USB/Клавиатура/Мышь/Универсальный принтер/VGA/Ethernet/Оптическая беспроводная карта для беспроводного доступа в Интернет | USB/Принтер/Ethernet | ||||
Пробирки | 200 мм 100 мм (обычный) 100 мм (контроль температуры) | |||||
Дополнительные трубки | 50 мм (обычный) 200 мм (контроль температуры) | 50мм(обычный) | ||||
Вес (брутто) | 36 кг | |||||
Размеры | 860мм 510мм 470мм |
Большой выбор оборудования и комплектующих
Быстрая качественная доставка
Без посредников
*Вся представленная на сайте информация, касающаяся продукции, носит информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 (2) Гражданского кодекса Российской Федерации. Для получения уточняющей информации, пожалуйста, обращайтесь по телефонам, указанным в разделе Контакты или запросом на электронную почту.