

Наименование: Щековая дробилка лабораторная
Артикул:
Цена: По запросу
Написать в WhatsappМодель | Макс. размер подачи (мм) | Емкость (кг/ч) | Размер на выходе (мм) | Мощность (КВТ) | Размер(мм) (L*W*ч) |
PE100*600 | ≤50 | 230-400 | 6-10 | 1.5 | 950*470*520 |
PEF100*60 | ≤50 | 45-550 | 0.1-15.1 | 2.2 | 1100*450*780 |
PEF100*100 | ≤80 | 400-1800 | 3-25 | 3 | 1150*450*860 |
PEF125*100 | ≤80 | 400-1800 | 5-25 | 3 | 1150*450*860 |
PEF150*100 | ≤90 | 400-1800 | 6-38 | 3 | 1150*450*860 |
PEF150*125 | ≤100 | 500-3000 | 6-38 | 3 | 1150*450*860 |
Модель | Макс. размер подачи (мм) | Емкость (кг/ч) | Размер на выходе (мм) | Мощность (КВТ) | Размер(мм) (L*W*ч) |
PE100*600 | ≤50 | 230-400 | 6-10 | 1.5 | 950*470*520 |
PEF100*60 | ≤50 | 45-550 | 0.1-15.1 | 2.2 | 1100*450*780 |
PEF100*100 | ≤80 | 400-1800 | 3-25 | 3 | 1150*450*860 |
PEF125*100 | ≤80 | 400-1800 | 5-25 | 3 | 1150*450*860 |
PEF150*100 | ≤90 | 400-1800 | 6-38 | 3 | 1150*450*860 |
PEF150*125 | ≤100 | 500-3000 | 6-38 | 3 | 1150*450*860 |
Большой выбор оборудования и комплектующих
Быстрая качественная доставка
Без посредников
*Вся представленная на сайте информация, касающаяся продукции, носит информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 (2) Гражданского кодекса Российской Федерации. Для получения уточняющей информации, пожалуйста, обращайтесь по телефонам, указанным в разделе Контакты или запросом на электронную почту.