Наименование: Спектрометр прямого считывания QR-6
Артикул:
Цена: По запросу
Написать в Whatsapp| Fe, Al, Cu, Zn, Ti, Ni, Pb, Co, Mg и их сплавы | ||
|---|---|---|
| Время обнаружения | Обычно 25 секунд | |
| Оптическая структура | Крепление Пашена-Рунге | |
| Диапазон длин волн | 160–800 нм | |
| Фокусное расстояние | 300 мм | |
| Детектор | Международный модуль обнаружения уровня, высокопроизводительная ПЗС-матрица с линейным расположением элементов | |
| Электрод | Электроды для распыления вольфрама | |
| Аналитический зазор | 3,5 мм | |
| Рабочая температура | 10–35 °C | |
| Температура хранения | 0–45 °C | |
| Рабочая влажность | 20%-80% | |
| Тип источника света | Новый регулируемый цифровой источник света, высокоэффективная технология предварительного зажигания (HEPS) | |
| частота разряда | 100–1000 Гц | |
| Ток разряда | Макс. 380 А | |
| Отверстие в таблице возбуждения | 13 мм | |
| Структура светового элемента | вакуумная система | |
| Чистота Аргона | 99,999%, давление аргона > 0,5 Мпа | |
| Расход аргона | 3,5 л / мин в режиме искрообразования, 0,4 л / мин в режиме поддержания | |
| Размер | 720 мм (Д) * 560 мм (Ш) * 370 мм (В) | |
| Вес | Около 65 кг | |
| Мощность | 220 В/50 Гц (по индивидуальному заказу) |
Большой выбор оборудования и комплектующих
Быстрая качественная доставка
Без посредников
*Вся представленная на сайте информация, касающаяся продукции, носит информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 (2) Гражданского кодекса Российской Федерации. Для получения уточняющей информации, пожалуйста, обращайтесь по телефонам, указанным в разделе Контакты или запросом на электронную почту.