Компания 3nh выпустила новую модель YD5050 Решетчатый спектрофотометр Денситометр с 45/0 (45 кольцеобразная подсветка, угол обзора 0 градусов), соответствующий стандарту ISO 5-4, CIE No.15. Он подходит для использования в печати чернилами, в обработке пленки, печати и окрашивании текстиля, в пластиковой электронике и других отраслях промышленности для измерения цвета и контроля качества; Особенно подходит для измерения и контроля качества оптической плотности и увеличения точек при печати краской.
При геометрическом оптическом освещении 45/0 и условиях испытаний M O, M 1,M 2 , M 3, предусмотренных стандартом ISO 13655, прибор может точно измерить данные об отражении образцов. В нескольких цветовых пространствах он может точно измерять различные индексы плотности печати, формулы разницы цветов и цветовые индексы, а также может соответствовать регулярному тестированию различных параметров пользователя.
Особенности
продукта
1. Геометрическая оптическая структура 45/0, соответствует CIE, условиям тестирования M O, M 1, M 2, M 3, предусмотренным стандартом ISO 13655, позволяет точно измерять различную плотность печати, скорость наложения и другие параметры печати.
2. Точно измерьте спектр отражения, плотность CMYK и лабораторное значение образца;
3. Высококонфигурационное электронное оборудование: 3,5-дюймовый TFT-экран с истинными цветами, емкостный сенсорный экран, вогнутая решетка, 256-пиксельный двухматричный CMOS-датчик изображения и т. Д.;
4. Идеальное сочетание красивого внешнего вида и эргономичного дизайна конструкции;
5. Дополнительные апертуры: Φ2/4/8 мм, адаптируйтесь к большему количеству образцов;
6. Вместительное хранилище, более 20 000 тестовых данных
7. Комбинированные светодиодные источники света с длительным сроком службы и низким энергопотреблением, в том числе ультрафиолетовым излучением;
8. Двойной режим связи USB/Blue2.1 широко полезен;
9. Особенно подходит для управления технологическими процессами и контроля качества типографий;
10. Программное обеспечение для ПК имеет мощное расширение функций.
| Модель | YD5050 |
| Геометрия измерения | 45/0 (кольцеобразная подсветка 45, угол обзора 0 градусов); ISO 5-4, CIE No15 |
| Функции | высокоточный спектрофотометр денситометр, применяется в печати чернилами, в обработке пленки, печати и окрашивании текстиля, пластиковой электронике и других отраслях промышленности для измерения цвета и контроля качества; особенно подходит для измерения и контроля качества оптической плотности и увеличения точек при печати краской; Возможность настройки одинарной апертуры Φ2 мм, Φ4 мм, Φ8 мм. |
| Источник света | Комбинированный светодиодный свет, ультрафиолетовый свет |
| Устройство спектрального разделения | Вогнутая решетка |
| Детектор | 256 Image Element Двойная матричная CMOS-матрица |
| Диапазон длин волн | 400 ~ 700 нм |
| Шаг длины волны | 10 нм |
| Половинная пропускная способность | 10 нм |
| Условия измерения | Соответствие условиям измерений ISO 13655; M0 (CIE Light Soure A) M1 (CIE Light Soure D50) M2 (без источника ультрафиолетового света) M3 (M2 + поляризованный светофильтр) |
| Стандарты плотности | Статус ISO A, E, I, T |
| Индекс плотности | Значение плотности, разность плотности, площадь точек, увеличение точек, наложение, характеристики печати, контраст печати, ошибка тона и шкала серого, сканирование плотности |
| Измерительная апертура | Настраиваемая одна апертура: Φ2 мм, Φ4 мм, Φ8 мм опционально |
| Цветовые пространства | CIE LAB,XYZ,Yxy,LCh,CIE LUV,HunterLAB |
| Формула разницы цветов | ΔE*ab,ΔE*94,ΔE*00,ΔE*uv,ΔE*cmc(2:1),ΔE*cmc(1:1),ΔE(Хантер) |
| Другой колориметрический индекс | WI (ASTM E313, CIE/ISO, AATCC, Hunter), YI (ASTM D1925, ASTM E313), MI (индекс метамерии), непрозрачность, |
| Угол обзора | 2°/10° |
| Осветители | A,C,D50,D55,D65,D75,F2(CWF),F7(DLP),F11(TL84),F12(TL83/U30),F1,F3,F4,F5,F6,F8,F9,F10(TPL5) |
| Время измерения | Около 1,5 сек |
| Повторяемость | Плотность: в пределах 0,01 D |
| Значение цветности: в пределах ΔE*ab 0,03 (при измерении белой калибровочной пластины 30 раз с интервалом в 5 секунд после белой калибровки) За исключением M3 | |
| Ошибка между приборами | в пределах ΔE*ab 0,18 (в среднем для 12 цветных плиток BCRA серии II), кроме M3 |
| Режим измерения | Однократное измерение, среднее измерение(2-99) |
| Размер (Д * Ш * В) | 184 * 77 * 105 мм |
| Вес | Около 600г |
| Источник питания | Литий-ионный аккумулятор. 5000 измерений за 8 часов |
| Срок службы осветителя | 5 лет, более 3 миллионов измерений |
| Дисплей | 3,5-дюймовый цветной ЖК-дисплей TFT, емкостный сенсорный экран |
| Интерфейс | USB, Bluetooth 5.0 |
| Память данных | 20000 шт |
| Язык | Упрощенный китайский, Английский, Традиционный китайский |
| Рабочая среда | Температура: 0 ~ 40 °C; Влажность: 0 ~ 85% (без конденсации); Высота над уровнем моря: менее 2000 м |
| Среда хранения данных | Температура: -20 ~ 50 °C; Влажность: 0 ~ 85% (без конденсации) |
| Стандартный аксессуар | Адаптер питания, USB-кабель, встроенный литий-ионный аккумулятор, руководство пользователя, программное обеспечение (скачать с веб-сайта), белая и черная калибровочная плата, защитная крышка, коробка поляризационного фильтра, установочная пластина |
| Дополнительный аксессуар | Микропринтер |
| Примечания: Технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления. | |