Наименование: Компьютерный колориметр NH300
Артикул:
Цена: По запросу
Написать в Whatsapp
| НХ300 | НХ310 | |
| Подсветка/просмотр геометрии | 8/д | 8/д |
| Измерение апертуры | Φ8 мм | Φ8 мм/Φ4 мм |
| Детектор | Кремниевый фотоэлектрический диод | Кремниевый фотоэлектрический диод |
| Цветовое пространство | CIEL*a*b*C*h* CIEL*a*b* | CIEL*a*b*C*h* CIEL*a*b* CIEXYZ CIERGB CIEL*u*v* CIEL*C*h Желтизна и белизна Стойкость цвета |
| Формула разницы цветов | △E*ab △L*a*b △E*C*h | △E*ab △L*a*b* △E*C*h* △ECIE94 △Ehunter |
| Источник света | Д65 | Д65 Д50 А |
| Устройство источника света | Возбуждение светодиодного синего света | Возбуждение светодиодного синего света |
| Ошибки между каждым оборудованием | ≤0,40ΔЭ*ab | ≤0,40ΔЭ*ab |
| Хранение | 100шт стандарты 20000шт образцы | 100шт стандарты 20000шт образцы |
| Повторяемость |
Стандартное отклонение в пределах ΔE*ab 0,07 Среднее значение 30 измерений стандартной белой пластины |
Стандартное отклонение в пределах ΔE*ab 0,06 Среднее значение 30 измерений стандартной белой пластины |
| Вес | 500г | 500г |
| Измерение | 205×70×100 мм | 205×70×100 мм |
| Источник питания | Литий-ионная аккумуляторная батарея 3.7V@3200mAh | Литий-ионная аккумуляторная батарея 3.7V@3200mAh |
| Срок службы лампы | 5 лет, более 1,6 млн измерений | 5 лет, более 1,6 млн измерений |
| Время зарядки | 2 часа (первый раз 8 часов --100% электричество) | 2 часа (первый раз 8 часов --100% электричество) |
| Время измерения до зарядки | Более 3000 раз | Более 3000 раз |
| Диапазон рабочих температур/влажности | -10~40°C, относительная влажность 0~85% без конденсации | -10~40°C, относительная влажность 0~85% без конденсации |
| Интерфейс данных | USB | USB |
| Расширенная диафрагма (опционально) | - | Увеличенная апертура Φ8 мм, доступна для измерения вогнутой поверхности |
| Принтер (опционально) | Миниатюрный термопринтер | Миниатюрный термопринтер |
Большой выбор оборудования и комплектующих
Быстрая качественная доставка
Без посредников
*Вся представленная на сайте информация, касающаяся продукции, носит информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 (2) Гражданского кодекса Российской Федерации. Для получения уточняющей информации, пожалуйста, обращайтесь по телефонам, указанным в разделе Контакты или запросом на электронную почту.