Наименование: Интеллектуальный промышленный видеоскоп серии VS-GP
Артикул:
Цена: По запросу
Написать в WhatsappДиаметр зонда: 0.95 мм~8 мм
Длина трубопровода: 1~10 м (другие по индивидуальному заказу)
Пиксел камеры: ≥1.0MP
Артикуляция:полная артикуляция на 360°
подходит для аэрокосмической промышленности, автомобилестроения, промышленного производства, ветроэнергетики и т. д.
| Наименование | Портативный эндоскоп VS-GP HD | ||
| Преимущества | Полная артикуляция на 360° | ||
| Заднее светодиодное оптоволоконное освещение высокой мощности | |||
| Быстрая замена различных типов зондов | |||
| Поддержка WIFI (опционально) | |||
| Диаметр зонда 0.95 мм~6 мм для опционального | |||
| Мегапиксельная HD-камера | |||
| Большой HD-экран 6 дюймов | |||
| Используйте 4 аккумулятора 18650, время работы ≥ 8 ч. | |||
| Функция | Функция записи видео | ||
| Функция фотографии | |||
| Водяной знак времени | |||
| 8 уровня яркости | |||
| Поддержка нескольких языков системы | |||
| Аналоговая шкала | |||
| Использовать среду | Аэрокосмическое производство,Производство автомобилей,Промышленное производство,Ветроэнергетика | ||
| Образец | Износостойкое четырехслойное плетение из вольфрамовой проволоки | ||
| 1. Внешний слой из высокоплотной оплетки 2. Гибкий полиуретановый внутренний слой 3, устойчивые к эрозии трубы EPD 4. Компрессионная сталь 5. Направляющая стальная проволока |
|||
| Зонд водонепроницаем, устойчив к маслам и коррозии. Он может нормально работать в воде или масле в течение 30 минут непрерывно. |
|||
| камера | Степень защиты IP67 | ||
| Прямой вид/Боковой вид/Двойной вид зонда/Сменный зонд | |||
| Хозяин | HD большой экран | ||
| Технические параметры продукта | Хозяин | Дисплей | 6" Большой HD-экран (1920x1080) |
| Размеры | 375 * 175 * 78мм | ||
| Результат | Type-C, слот для карты TF, интерфейс HDMI, интерфейс AUX | ||
| Мощность | ≥8 ч | ||
| Ранг IP | IP54 | ||
| Рабочая Температура | -20℃~50℃, Низкая температура без предварительного нагрева | ||
| Температура хранения | -20 ℃-60 ℃ | ||
| Относительная влажность | Макс. 90%, без конденсации | ||
| Карта памяти | Карта TF 32 ГБ (другие индивидуальные) | ||
| Зонд камеры | Диаметр зонда | 0.95mm ~ 8mm | |
| Pixel | ≥1.0 МП | ||
| Длина | 1~10м (другие по индивидуальному заказу) | ||
| сочленение | Полная артикуляция на 360° | ||
| Максимальный угол поворота головки | ≥180 ° | ||
| DOF | 3mm~30mm/3mm~70mm/7~150mm/12~200mm/50~infinity | ||
| FOV | 90°/120°/140°(опционально) | ||
| Угол обзора | Вид спереди/Вид сбоку/Двойной вид зонда | ||
| Освещение | Заднее светодиодное оптоволоконное освещение высокой мощности | ||
| Рабочая Температура | -20 ℃ ~ 70 ℃ | ||
| Ранг IP | IP67 | ||
| Система/программное обеспечение | Формат изображения/видео | Изображение:JPEG(JPG), Видео:AVI | |
| Контроль изображения | Функции стоп-кадра, масштабирования, фотографирования, переворота, воспроизведения видео и аналоговой линейки | ||
| Системный язык | Китайский, английский, немецкий, французский, русский, испанский, японский и индивидуальный |
Большой выбор оборудования и комплектующих
Быстрая качественная доставка
Без посредников
*Вся представленная на сайте информация, касающаяся продукции, носит информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 (2) Гражданского кодекса Российской Федерации. Для получения уточняющей информации, пожалуйста, обращайтесь по телефонам, указанным в разделе Контакты или запросом на электронную почту.