Наименование: Спектрометр для металла CYY800
Артикул:
Цена: По запросу
Написать в Whatsapp| Пункт | Предметный указатель |
| Таблица обнаружения |
Железо, медь, алюминиевое основание, никель, кобальт, магния, база титана, цинка, свинца, олово, серебристый , марганец, хром базы и других 13 matrix |
| Оптическая система | Циркуляр lungeland Pach - полный спектр вакуумного оптической системы |
| Диапазон длин волн | 165-589Нм(верхний и нижний предел извещатели могут быть установлены расширить диапазон длин волн) |
| Датчик | Высокое разрешение multi-CMOS датчик изображения |
| Тип источника света | DDD цифровой источник света возбуждения, высокие технологии Precombustion (HEPS) |
| Выполнять frequenc | 100-1000Гц |
| Ток разряда | Max. 400A |
| Время обнаружения | В зависимости от типа выборки, обычно около 25s |
| Тип электрода | Вольфрамовый электрод очистки Jet Clean |
| Аналитических разрыва | Образец стенд анализа зазор: 3,4 мм |
| Вакуумная система | Вакуумный программное обеспечение автоматического управления и контроля за |
| Аргон чистоты | 99,999% |
| Аргон давления | 0.5MPa |
| Работа блока питания | AC220V 50/60Гц |
| Размер щитка приборов | 750*560*350 мм |
| Масса щитка приборов | Около 90кг -100кг |
Большой выбор оборудования и комплектующих
Быстрая качественная доставка
Без посредников
*Вся представленная на сайте информация, касающаяся продукции, носит информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 (2) Гражданского кодекса Российской Федерации. Для получения уточняющей информации, пожалуйста, обращайтесь по телефонам, указанным в разделе Контакты или запросом на электронную почту.