Наименование: Прайс лист капиллярный контроль
Артикул:
Цена: По запросу
Написать в Whatsapp| Наименование | Цена | |
| Материалы для дефектоскопии "ИНСПЕКТОР-НК" | ||
| Капиллярная (цветная) дефектоскопия (ПВК) | ||
| Проявитель LDN, аэрозоль 400/520мл (от -10 до +50 С) | 700 | |
| Пенетрант PRN, аэрозоль 400/520мл (от -10 до +50 С) | 750 | |
| Очиститель CLN, аэрозоль 400/520мл (от -10 до +50 С) | 700 | |
| Проявитель низкотемпературный LDL, аэрозоль 400/520мл (от -30 до +10 С) | 800 | |
| Пенетрант низкотемпературный PRL, аэрозоль 400/520мл (от -30 до +10 С) | 800 | |
| Очиститель низкотемпературный CLL, аэрозоль 400/520мл (от -30 до +10 С) | 700 | |
| Флуоресцентный пенетрант FPN, аэрозоль 400/520мл (от -10 до +50 С) требуется УФ | 750 | |
| Проявитель LDN, канистра 5л (от -10 до +50 С) | 7500 | |
| Пенетрант PRN, канистра 5л (от -10 до +50 С) | 9000 | |
| Очиститель CLN, канистра 5л (от -10 до +50 С) | 5500 | |
| Проявитель низкотемпературный LDL, канистра 5л (от -30 до +10 С) | 7500 | |
| Пенетрант низкотемпературный PRL, канистра 5л (от -30 до +10 С) | 9500 | |
| Очиститель низкотемпературный CLL, канистра 5л (от -30 до +10 С) | 5500 | |
| Флуоресцентный пенетрант FPN, канистра 5л (от -30 до +10 С) требуется УФ | 9500 | |
| Набор для капиллярного контроля 2 класса (LDN, CLN, PRN) | 2200 | |
| Набор для низкотемпературного капиллярного контроля ИНСПЕКТОР (PRL, LDL, CLL) | 2350 | |
| Набор для капиллярного контроля 1 класса (LDN, CLN, FPN) требуется УФ | 2200 | |
| Магнито-порошковая дефектоскопия (МПД) | ||
| Белый контрастный грунт WCG, аэрозоль 400/520мл (от -10 до +50 С) | 750 | |
| Очиститель грунта CWP, аэрозоль 400/520мл (от -10 до +50 С) | 700 | |
| Черная магнитная суспензия BMS, аэрозоль 400/520мл (от -5 до +50 С) | 750 | |
| Магнитная флуоресцентная суспензия MFS, аэрозоль 400/520мл (от -5 до +50 С) УФ 365нм | 750 | |
| Белый контрастный грунт WCG, канистра 5л (от -10 до +50 С) | 9000 | |
|
6000 | |
| Черная магнитная суспензия BMS, канистра 5л | 9525 | |
| Магнитная флуоресцентная суспензия MFS, канистра 5л | 9525 | |
| Магнитный дефектоскоп на постоянных магнитах ПМ-30 с кейсом | 19490 | |
| Магнитный дефектоскоп на постоянных магнитах ПМ-40 с кейсом | 26000 | |
| Магнитный дефектоскоп на постоянных магнитах ПМ-30 без кейса | 17490 | |
| Магнитный дефектоскоп на постоянных магнитах ПМ-40 без кейса | 22490 | |
| Ультрафиолетовый фонарь UVL-365 (5W, AAx1, стекло Вуда) | 890 | |
| Ультрафиолетовый фонарь UVE-365 (20W, аккумулятор, кабель USB Type-C , стекло Вуда) | 6300 | |
| Ультразвуковая (акустическая) дефектоскопия | ||
| Гель ультразвуковой промышленный (от -30 до +100 С), флакон 250гр | 550 | |
| Гель ультразвуковой промышленный (от -30 до +100 С), флакон 500гр | 950 | |
| Гель ультразвуковой промышленный (от -30 до +100 С), банка 1кг | 1400 | |
| Гель ультразвуковой промышленный (от -30 до +100 С), банка 5кг | 5400 | |
| Гель ультразвуковой промышленный (от -30 до +100 С), ведро 10кг | 9900 | |
| Гель ультразвуковой промышленный (от -30 до +100 С), ведро 20кг | 19900 | |
| Высокотемпературная гель-паста промышленная ( от -35 до +350 С), тюбик 100г | 2900 | |
| Кабель соединительный с разъемами Lemo00 - Lemo00 1,5м | 2000 | |
| Кабель соединительный с разъемами 2Lemo00 - 2Lemo00 1,5м (двойной) | 3800 | |
| Вакуумная (пузырьковая) дефектоскопия | ||
| Пенно-пленочный индикатор "Инспектор" FFI аэрозоль 400/520мл | 700 | |
| Пенно-пленочный индикатор "Инспектор" FFI пластиковая канистра 5л | 2900 | |
| Установка для контроля герметичности вакуумным (пузырьковым) методом УКГВМ без рамок | 90000 | |
| Установка для контроля герметичности вакуумным (пузырьковым) методом УКГВМ + 3 рамки | 150000 | |
| Вспомагательные принадлежности | ||
| Ультрафиолетовый маркер Invisible перманентный | ||
| Адгезивная лента для определения запыленности поверхности 25мм ISO 8502 | ||
| Лента для определения адгезии 25мм ISO 2409 | ||
| Лента для определения адгезии 50мм ГОСТ 32702.2, ГОСТ 31149, ИСО 2409 | ||
| Экзаменационный образец сварного соединения для всех видов контроля | ||
| Толщиномер-гребенка ИНСПЕКТОР-ТГ (25-3000 мкм) |
Большой выбор оборудования и комплектующих
Быстрая качественная доставка
Без посредников
*Вся представленная на сайте информация, касающаяся продукции, носит информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 (2) Гражданского кодекса Российской Федерации. Для получения уточняющей информации, пожалуйста, обращайтесь по телефонам, указанным в разделе Контакты или запросом на электронную почту.